Dezvoltat în România, pentru companiile din România. Gratuit pentru echipe mici. Accesibil pentru toți. Plătești doar pentru angajații activi din platformă.
Perfect pentru startup-uri și echipe mici
Până la 5 angajați. Gratuit permanent.
Include:
Nu include:
Pentru echipe în creștere, peste 5 angajați
Facturat lunar. Angajați nelimitați.
Tot din Gratuit, plus:
Pentru companii care vor totul, fără compromis
Ofertă personalizată pentru nevoile tale
Tot din Standard, plus:
| Funcționalitate | Gratuit | Standard | Pro |
|---|---|---|---|
| Administrare angajați | Până la 5 | Nelimitați | Nelimitați |
| Pontaj (app mobilă + QR) | |||
| Pontaj (geolocație + RFID/NFC) | |||
| Administrare ture (manuală) | |||
| Generare ture automată | |||
| Generare orar | |||
| Pontaj | Basic | Basic | Avansat |
| Comunitate angajați | |||
| Inițiative companie | |||
| OKR-uri (companie/echipă/individual) | |||
| Feedback 360° | |||
| Salarizare | Vizualizare | Vizualizare | Complet + buget |
| Rapoarte & analytics | Basic | Basic | Avansat |
| Suport | Prioritar < 2h | ||
| API & integrări custom |
Exemple de cost lunar pentru planul Standard:
Cu facturare anuală economisești 20%, de la 2.40€/angajat/lună
Înregistrează-te în mai puțin de 2 minute. Fără card de credit, fără obligații.